Avusturya kökenli, dağ meralarına uyumlu çift amaçlı sığır ırkı.
| Parametre | Değer (min–maks) |
|---|---|
| Günlük Kuru Madde | 14–20 kg/gün |
| Ham Madde Protein | 13–16 % |
| Metabolik Enerji | 5.8–6.8 MJ/kg KM |
| Mineraller | |
| Kalsiyum (Ca) | 0.53–0.73 % |
| Fosfor (P) | 0.3–0.42 % |
| Magnezyum (Mg) | 0.18–0.26 % |
| Potasyum (K) | 0.8–1.2 % |
| Sodyum (Na) | 0.15–0.22 % |
Dağ çayırından elde edilen kaliteli kaba yem.
11%
5.8 MJ/kg
88%
28%
Kışlık enerji takviyesi için kaba yem.
8.5%
6.8 MJ/kg
30%
22%
Ca, P, Mg, Se, Zn ve vitamin kombinasyonu.
0%
0 MJ/kg
95%