Doğu Friz × Karayaka melezi; süt verimi yüksek Karadeniz koyun ırkı.
| Parametre | Değer (min–maks) |
|---|---|
| Günlük Kuru Madde | 1.3–1.9 kg/gün |
| Ham Madde Protein | 12–16 % |
| Metabolik Enerji | 5.8–6.8 MJ/kg KM |
| Mineraller | |
| Kalsiyum (Ca) | 0.46–0.67 % |
| Fosfor (P) | 0.27–0.38 % |
| Magnezyum (Mg) | 0.15–0.22 % |
| Potasyum (K) | 0.6–1 % |
Temel kaba yem kaynağı.
11%
5.7 MJ/kg
88%
30%
Laktasyon döneminde protein takviyesi.
18%
5.8 MJ/kg
90%
26%
Arpa, soya küspesi ve mineral takviyeli laktasyon karma yemi.
16%
6.8 MJ/kg
87%