Güneydoğu Anadolu'ya özgü, süt verimi yüksek, yağlı kuyruklu koyun ırkı.
| Parametre | Değer (min–maks) |
|---|---|
| Günlük Kuru Madde | 1.4–2 kg/gün |
| Ham Madde Protein | 13–17 % |
| Metabolik Enerji | 6–7 MJ/kg KM |
| Mineraller | |
| Kalsiyum (Ca) | 0.48–0.7 % |
| Fosfor (P) | 0.28–0.4 % |
| Magnezyum (Mg) | 0.16–0.24 % |
| Potasyum (K) | 0.6–1 % |
Süt koyunları için yüksek proteinli temel yem.
18%
5.8 MJ/kg
90%
26%
Laktasyon enerji açığını kapatan tahıl yemi.
11%
7 MJ/kg
87%
Soya küspesi, arpa ve mineral takviyeli laktasyon yemi.
18%
6.8 MJ/kg
87%